Publicado em 23/1/2010, 2:25 pm
Esá chegando o grande momento na vida de muitas crianças e adolescentes: a tão esperada volta às aulas. E com a chegada de mais um ano letivo, ficam diversas dúvidas, especialmente sobre o ranking das melhores escolas da Baixada Fluminense.
Para tirar qualquer dúvida, o Site da Baixada, com a ajuda de Jeania Maria (jornalista independente em Nova Iguaçu), preparou uma tabela totalmente baseada na posição do ENEM. Foi um trabalho árduo, que reuniu juntar as posições das escolas nos treze municípios da Baixada Fluminense, e cruzar os dados em nível regional, estadual e nacional.
Algumas cidades e até escolas terão matérias publicadas ao longo do ano, então, fique atento, pois haverá link para conhecer melhor algumas delas! Você já pode começar por conhecer a lista de São João de Meriti e Duque de Caxias, além de ler alguns detalhes sobre as principais escolas de algumas cidades, estando nesta lista ou não.
A lista é baseada somente no ENEM, então, é possível que algumas escolas estejam de fora da lista. Há colégios e escolas excelentes na Baixada que não se enquadram na tabela por diversos motivos, como o CEP de Jardim Metrópole (Centro Educacional Piedade), que não participa do ENEM, pois oferece formação até o 4° ano.
Confira abaixo a lista completa:
| Posição | Municipio | Nome da Escola | Media Total | ||
| Baixada | Estado | Brasil | |||
| 1o | 18o | 45o | NOVA IGUACU | CENTRO EDUCUCACIONAL LOGOS / TAMANDARE | 72,7 |
| 2o | 38o | 136o | NILOPOLIS | ENSINO TECNICO E MEDIO CEFET QUIMICA UNIL | 70,16 |
| 3o | 66o | 308o | SEROPEDICA | COL TEC DA UNIV FED RURAL DO R JANEIRO | 68,14 |
| 4o | 94o | 540o | NOVA IGUACU | CENTRO DE APOIO PEDAGOGICO | 66,46 |
| 5o | 102o | 663o | NOVA IGUACU | CEFET – RJ UNED – NOVA IGUACU | 65,72 |
| 6o | 112o | 715o | NOVA IGUACU | COL EME | 65,44 |
| 7o | 162o | 1128o | NOVA IGUACU | INST DE EDUCACAO STO ANTONIO | 63,57 |
| 8o | 175o | 1291o | MAGE | CENTRO EDUC MAGEENSE LTDA | 62,87 |
| 9o | 210o | 1651o | NILOPOLIS | CENTRO EDUC NILOPOLITANO | 61,58 |
| 10o | 215o | 1703o | Duque de Caxias | COL ALFA LTDA | 61,44 |
| 11o | 232o | 1816o | Duque de Caxias | COL FUTURO | 61,11 |
| 12o | 241o | 1909o | São João de Meriti | COLEGIO SANTA MARIA | 60,78 |
| 13o | 273o | 2291o | NOVA IGUACU | E.T.E. JOAO LUIZ DO NASCIMENTO | 59,56 |
| 14o | 283o | 2429o | NOVA IGUACU | COLEGIO GONCALVES DIAS | 59,13 |
| 15o | 284o | 2437o | MAGE | GRUPO POTENCIA – SISTEMA GPI | 59,11 |
| 16o | 299o | 2611o | Duque de Caxias | COLEGIO ANTARES | 58,59 |
| 17o | 326o | 2956o | Duque de Caxias | ASS CULT EDUC ELIAS PESSANHA MOREIRA | 57,55 |
| 18o | 330o | 2969o | Duque de Caxias | JD ESC MARIA FUMACA LTDA CENTRO EDUC RENASCER | 57,5 |
| 19o | 351o | 3290o | NILOPOLIS | COLEGIO SANTA RITA | 56,57 |
| 20o | 379o | 3655o | MESQUITA | ESC BRITO ELIAS | 55,65 |
| 21o | 387o | 3791o | NOVA IGUACU | INST IGUACUANO DE ENSINO | 55,3 |
| 22o | 396o | 3913o | Duque de Caxias | COL CARLOS GOMES | 54,99 |
| 23o | 398o | 3910o | MAGE | CENTRO EDUC COZZOLINO | 54,99 |
| 24o | 402o | 3934o | NILOPOLIS | CENTRO EDUC MOREIRA RAMOS | 54,94 |
| 25o | 413o | 4020o | NILOPOLIS | INSTITUTO MARIA TOMASIA LTDA | 54,75 |
| 26o | 416o | 4042o | NOVA IGUACU | COLEGIO LEOPOLDO | 54,7 |
| 27o | 420o | 4088o | NOVA IGUACU | COL NOVO HORIZONTE LTDA | 54,57 |
| 28o | 423o | 4167o | PARACAMBI | COL CENECISTA PARACAMBI | 54,4 |
| 29o | 428o | 4214o | Duque de Caxias | COLEGIO DE APLICACAO PROF. JOSE DE SOUZA HERDY – UNIDADE DUQUE DE CAXIAS | 54,28 |
| 30o | 437o | 4333o | São João de Meriti | COLEGIO SAINT PETER | 54 |
| 31o | 448o | 4470o | São João de Meriti | CENTRO EDUCACIONAL FLUMINENSE DE MERITI | 53,72 |
| 32o | 455o | 4519o | BELFORD ROXO | ABEU COLEGIOS | 53,6 |
| 33o | 463o | 4613o | MESQUITA | COLEGIO CURSO PINTO E ANDRADE LTDA | 53,4 |
| 34o | 469o | 4673o | NOVA IGUACU | INST MENINO JESUS DE COMEN SOARES | 53,29 |
| 35o | 474o | 4752o | MESQUITA | CENTRO EDUCACIONAL RAKEL RECHUEM | 53,16 |
| 36o | 487o | 4885o | NOVA IGUACU | ABEU CENTRO EDUC JOSE DO PATROCINIO | 52,92 |
| 37o | 490o | 4939o | NILOPOLIS | CEFAE-CENTRO DE ENS FUND MEDIO E PROF FILLIAL | 52,81 |
| 38o | 501o | 5034o | NOVA IGUACU | COLEGIO ANTONIO HUBACK | 52,65 |
| 39o | 512o | 5211o | NILOPOLIS | INST PROF ALFREDO FILGUEIRAS | 52,32 |
| 40o | 519o | 5265o | NILOPOLIS | CEFAE-CENTRO DE ENS FUND MEDIO E PROF FILLIAL | 52,25 |
| 41o | 545o | 5564o | São João de Meriti | COMPLEXO EDUCACIONAL VILAR DOS TELES | 51,81 |
| 42o | 546o | 5600o | Duque de Caxias | C.E. CIRCULO OPERARIO | 51,76 |
| 43o | 558o | 5756o | NILOPOLIS | COL CENECISTA NILO PECANHA | 51,54 |
| 44o | 563o | 5809o | Duque de Caxias | COL DE APLICACAO DA FEUDUC | 51,48 |
| 45o | 564o | 5814o | NOVA IGUACU | IPM- INSTITUTO POLITECNICO MILENNIUM | 51,47 |
| 46o | 570o | 5869o | NOVA IGUACU | INST OLAVO BILAC | 51,41 |
| 47o | 583o | 6047o | Duque de Caxias | COLEGIO CASIMIRO DE ABREU | 51,17 |
| 48o | 588o | 6114o | São João de Meriti | CENTRO EDUC ARMANDO FAJARDO | 51,09 |
| 49o | 602o | 6263o | SEROPEDICA | COL FERNANDO COSTA | 50,95 |
| 50o | 607o | 6340o | NOVA IGUACU | C.E. SANTA RITA DE CASSIA | 50,86 |
| 51o | 611o | 6372o | São João de Meriti | CENTRO EDUC JOSE DE ANCHIETA | 50,82 |
| 52o | 614o | 6400o | São João de Meriti | COMPLEXO EDUCACIONAL VILAR DOS TELES | 50,79 |
| 53o | 615o | 6410o | NOVA IGUACU | COLEGIO GRACILIANO RAMOS | 50,78 |
| 54o | 617o | 6417o | NOVA IGUACU | COLEGIO GRACILIANO RAMOS | 50,77 |
| 55o | 622o | 6458o | Duque de Caxias | COL DUQUE DE CAXIAS | 50,73 |
| 56o | 623o | 6512o | Duque de Caxias | COL DUQUE DE CAXIAS | 50,67 |
| 57o | 634o | 6698o | NOVA IGUACU | COLEGIO AQUILINO DOMINGUEZ QUINTAS | 50,48 |
| 58o | 636o | 6730o | Duque de Caxias | ESC VENANCIO PEREIRA VELLOSO | 50,43 |
| 59o | 641o | 6793o | Duque de Caxias | C.E. BARAO DE MAUA | 50,38 |
| 60o | 651o | 6878o | NOVA IGUACU | I.E. RANGEL PESTANA | 50,3 |
| 61o | 670o | 7158o | Duque de Caxias | EDUC CRUZEIRO DO SUL | 50,04 |
| 62o | 682o | 7331o | QUEIMADOS | CENTRO EDUC BETEL MATRIZ | 49,88 |
| 63o | 685o | 7395o | NOVA IGUACU | C.E. DOM WALMOR | 49,82 |
| 64o | 709o | 7821o | Duque de Caxias | I.E. GOV ROBERTO SILVEIRA | 49,5 |
| 65o | 718o | 7926o | QUEIMADOS | CIEP BRIZOLAO 341 SEBASTIAO PEREIRA PORTES | 49,41 |
| 66o | 725o | 8105o | São João de Meriti | CIEP BRIZOLAO 179 PROF. CLAUDIO GAMA/I.E.MOYSES | 49,27 |
| 67o | 750o | 8545o | BELFORD ROXO | C. E. SANTA AMELIA | 48,95 |
| 68o | 754o | 8605o | NOVA IGUACU | C.E. MARIA EMILIA AMARAL FONTOURA | 48,91 |
| 69o | 757o | 8686o | NILOPOLIS | C.E. JOAQUIM DE ALMEIDA FLORES | 48,87 |
| 70o | 761o | 8761o | BELFORD ROXO | CENTRO DE EDUC MODERNA | 48,82 |
| 71o | 766o | 8800o | São João de Meriti | INST MARTIN LUTHER KING | 48,79 |
| 72o | 768o | 8830o | NOVA IGUACU | C.E. LEOPOLDO MACHADO | 48,77 |
| 73o | 779o | 9003o | NILOPOLIS | CENTRO TEC CONGREGACIONAL | 48,67 |
| 74o | 781o | 9052o | NILOPOLIS | C.E. AYDANO DE ALMEIDA | 48,64 |
| 75o | 789o | 9186o | São João de Meriti | CURSO FLAMA VESTIBULARES LTDA. | 48,54 |
| 76o | 797o | 9339o | NOVA IGUACU | C.E. FIGUEIRA | 48,43 |
| 77o | 800o | 9346o | São João de Meriti | C.E. JARDIM MERITI | 48,42 |
| 78o | 801o | 9370o | MAGE | C E DE MAGE | 48,41 |
| 79o | 804o | 9501o | Duque de Caxias | C.E. MINAS GERAIS | 48,32 |
| 80o | 809o | 9607o | NOVA IGUACU | COL PADRAO | 48,25 |
| 81o | 810o | 9632o | Duque de Caxias | E.E. HERBERT MOSES | 48,24 |
| 82o | 811o | 9626o | SEROPEDICA | CENTRO EDUCACIONAL UNIAO SEROPEDICA | 48,24 |
| 83o | 817o | 9701o | NOVA IGUACU | CIEP BRIZOLAO 075 JARDIM CABUCU | 48,2 |
| 84o | 822o | 9774o | São João de Meriti | CIEP BRIZOLAO 016 ABILIO HENRIQUES CORREIA | 48,15 |
| 85o | 823o | 9791o | MESQUITA | C.E. PROFESSOR QUIRINO | 48,14 |
| 86o | 825o | 9909o | São João de Meriti | COMPLEXO EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA | 48,07 |
| 87o | 834o | 10050o | MAGE | C E PROFESSORA ALDA BERNARDO DOS SANTOS TAVARES | 47,99 |
| 88o | 841o | 10144o | Duque de Caxias | COL FLAMA ANEXO I | 47,93 |
| 89o | 846o | 10259o | São João de Meriti | C.E. ANTONIO GONCALVES | 47,87 |
| 90o | 849o | 10267o | São João de Meriti | CENTRO EDUC FLUMINENSE DE EDEN | 47,86 |
| 91o | 851o | 10305o | NILOPOLIS | C.E. BERTHA D ALESSANDRO | 47,84 |
| 92o | 856o | 10397o | NILOPOLIS | CENTRO TEC CONGREGACIONAL | 47,78 |
| 93o | 860o | 10472o | Duque de Caxias | COL FLAMA ANEXO I | 47,72 |
| 94o | 875o | 10659o | São João de Meriti | CIEP BRIZOLAO 400 OSWALD DE ANDRADE | 47,62 |
| 95o | 876o | 10728o | NOVA IGUACU | C.E. PROFa MARIA JOSE RAUNHEITTI DUCCINI | 47,59 |
| 96o | 881o | 10807o | MAGE | IE PROF CARLOS CAMACHO | 47,54 |
| 97o | 893o | 10977o | GUAPIMIRIM | C.E. ALCINDO GUANABARA | 47,45 |
| 98o | 897o | 11029o | NOVA IGUACU | C.E. FRANCISCO ASSUMPCAO | 47,42 |
| 99o | 899o | 11053o | NOVA IGUACU | C.E. ARRUDA NEGREIROS | 47,41 |
| 100o | 907o | 11248o | Duque de Caxias | C.E. SAO BENTO | 47,31 |
| 101o | 908o | 11301o | NILOPOLIS | I.E. CARLOS PASQUALE | 47,28 |
Impressionante a expressividade das cidades metropolitanas na lista!
Comentário por Raisa Capela
01/02/2010 - 15:04
E o colégio Equipe Grau???
Comentário por LAVINIA
07/02/2010 - 11:15
ESTA LISTA SE O C.E.ALCINDO GUANABARA ESTIVESSE MAIS ACIMA, COM CERTEZA EU ACREDITARIA MAIS. NOSSO COLÉGIO MOSTRA INCENTIVO E DEMOSNTRA CRITATIVIDADE E BUSCA PELO MELHOR COM RELAÇÃO AOS ALUNOS E DOCENTES. SEMPRE BUSCAMOS MELHORIAS! POR FAVOR, REVEJAM A LISTA. TUDO BEM SE FOR DE ACORDO COM O INTERESSE EXCLUSIVO DOS ALUNOS QUE É O PONTO MAIS COMPLICADO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO COLÉGIO, MAS PARA FAZER ESTA LISTAGEM ACREDITO TER QUE ENGLOBAR TODOS OS PONTOS E NÃO SÓ OS ALUNOS QUE HJ EM DIA NÃO ENCONTRAM INCENTIVO NEM DENTRO DE CASA.
Comentário por Leticia Menezes de Oliveira
05/08/2010 - 21:31
E o Colégio Elite??? O.O
Comentário por leticia
06/08/2010 - 9:44
e o colegio cemogreen
Comentário por Lorrane
26/08/2010 - 11:27
Eu quero saber onde está o colégio Estadual José Veríssimo em ele tem o mesmo ensino do c. e. cozzolino e ñ está nesa lista pq?
Comentário por admin
26/08/2010 - 14:47
Olá, Lorrane!
Ele não está na lista do MEC porque não conseguiu performance suficiente para entrar nela.
Diversos leitores estão enviando emails com perguntas deste tipo.
A resposta aos mesmos é sempre esta, nossa lista é a mesma do MEC, e decidimos publicar, compartilhando esta informação com a Baixada.
Se a sua escola não está na lista, cobre da diretoria da mesma, use nossa matéria como uma base para que você consiga ter mais força, e voz ativa na escola.
.
Esperamos sempre ser ajuda a todos vocês.